期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296115 | 07 | 小 | |||
3296114 | 13:10 | 1+6+4=11 | 09 | 小 | 对 |
3296113 | 13:06 | 3+8+4=15 | 10 | 小 | 错 |
3296112 | 13:03 | 6+2+0=08 | 01 | 小 | 对 |
3296111 | 12:59 | 0+9+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3296110 | 12:56 | 5+8+8=21 | 19 | 大 | 对 |
3296109 | 12:52 | 0+0+3=03 | 13 | 小 | 对 |
3296108 | 12:49 | 4+5+3=12 | 12 | 小 | 对 |
3296107 | 12:45 | 4+4+5=13 | 04 | 小 | 对 |
3296106 | 12:42 | 7+5+2=14 | 13 | 小 | 错 |
3296105 | 12:38 | 5+7+0=12 | 13 | 小 | 对 |
3296104 | 12:35 | 0+1+0=01 | 08 | 小 | 对 |
3296103 | 12:31 | 3+0+6=09 | 15 | 大 | 错 |
3296102 | 12:28 | 2+3+6=11 | 11 | 小 | 对 |
3296101 | 12:24 | 5+1+6=12 | 04 | 小 | 对 |
3296100 | 12:21 | 3+1+4=08 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296114 | 11 | 小 | 单 | ||
3296113 | 15 | 大 | 单 | ||
3296112 | 08 | 小 | 双 | ||
3296111 | 14 | 大 | 双 | ||
3296110 | 21 | 大 | 单 | ||
3296109 | 03 | 小 | 单 | ||
3296108 | 12 | 小 | 双 | ||
3296107 | 13 | 小 | 单 | ||
3296106 | 14 | 大 | 双 | ||
3296105 | 12 | 小 | 双 | ||
3296104 | 01 | 小 | 单 | ||
3296103 | 09 | 小 | 单 | ||
3296102 | 11 | 小 | 单 | ||
3296101 | 12 | 小 | 双 | ||
3296100 | 08 | 小 | 双 | ||
3296099 | 19 | 大 | 单 | ||
3296098 | 08 | 小 | 双 | ||
3296097 | 15 | 大 | 单 | ||
3296096 | 15 | 大 | 单 | ||
3296095 | 21 | 大 | 单 | ||
3296094 | 21 | 大 | 单 | ||
3296093 | 08 | 小 | 双 | ||
3296092 | 17 | 大 | 单 | ||
3296091 | 12 | 小 | 双 | ||
3296090 | 10 | 小 | 双 | ||
3296089 | 07 | 小 | 单 | ||
3296088 | 11 | 小 | 单 | ||
3296087 | 16 | 大 | 双 | ||
3296086 | 12 | 小 | 双 | ||
3296085 | 15 | 大 | 单 | ||
3296084 | 17 | 大 | 单 | ||
3296083 | 14 | 大 | 双 | ||
3296082 | 18 | 大 | 双 | ||
3296081 | 14 | 大 | 双 | ||
3296080 | 15 | 大 | 单 | ||
3296079 | 18 | 大 | 双 | ||
3296078 | 08 | 小 | 双 | ||
3296077 | 16 | 大 | 双 | ||
3296076 | 16 | 大 | 双 | ||
3296075 | 14 | 大 | 双 | ||
3296074 | 21 | 大 | 单 | ||
3296073 | 16 | 大 | 双 | ||
3296072 | 16 | 大 | 双 | ||
3296071 | 08 | 小 | 双 | ||
3296070 | 17 | 大 | 单 | ||
3296069 | 11 | 小 | 单 | ||
3296068 | 09 | 小 | 单 | ||
3296067 | 04 | 小 | 双 | ||
3296066 | 16 | 大 | 双 | ||
3296065 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【11】次 | ||
11后开出09 07 17 16 12 02 12 18 17 08 |