期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296074 | 15 | 大 | |||
3296073 | 10:46 | 6+8+2=16 | 06 | 小 | 错 |
3296072 | 10:43 | 6+7+3=16 | 17 | 大 | 对 |
3296071 | 10:39 | 5+2+1=08 | 06 | 小 | 对 |
3296070 | 10:36 | 7+9+1=17 | 03 | 小 | 错 |
3296069 | 10:32 | 5+6+0=11 | 26 | 大 | 错 |
3296068 | 10:29 | 0+0+9=09 | 08 | 小 | 对 |
3296067 | 10:25 | 0+2+2=04 | 08 | 小 | 对 |
3296066 | 10:22 | 3+6+7=16 | 05 | 小 | 错 |
3296065 | 10:18 | 7+9+4=20 | 10 | 小 | 错 |
3296064 | 10:15 | 6+7+1=14 | 12 | 小 | 错 |
3296063 | 10:11 | 3+0+3=06 | 10 | 小 | 对 |
3296062 | 10:08 | 7+9+7=23 | 18 | 大 | 对 |
3296061 | 10:04 | 5+6+7=18 | 22 | 大 | 对 |
3296060 | 10:01 | 3+6+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3296059 | 09:57 | 7+0+1=08 | 26 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296073 | 16 | 大 | 双 | ||
3296072 | 16 | 大 | 双 | ||
3296071 | 08 | 小 | 双 | ||
3296070 | 17 | 大 | 单 | ||
3296069 | 11 | 小 | 单 | ||
3296068 | 09 | 小 | 单 | ||
3296067 | 04 | 小 | 双 | ||
3296066 | 16 | 大 | 双 | ||
3296065 | 20 | 大 | 双 | ||
3296064 | 14 | 大 | 双 | ||
3296063 | 06 | 小 | 双 | ||
3296062 | 23 | 大 | 单 | ||
3296061 | 18 | 大 | 双 | ||
3296060 | 13 | 小 | 单 | ||
3296059 | 08 | 小 | 双 | ||
3296058 | 17 | 大 | 单 | ||
3296057 | 05 | 小 | 单 | ||
3296056 | 18 | 大 | 双 | ||
3296055 | 16 | 大 | 双 | ||
3296054 | 11 | 小 | 单 | ||
3296053 | 16 | 大 | 双 | ||
3296052 | 10 | 小 | 双 | ||
3296051 | 12 | 小 | 双 | ||
3296050 | 15 | 大 | 单 | ||
3296049 | 12 | 小 | 双 | ||
3296048 | 12 | 小 | 双 | ||
3296047 | 11 | 小 | 单 | ||
3296046 | 10 | 小 | 双 | ||
3296045 | 02 | 小 | 双 | ||
3296044 | 11 | 小 | 单 | ||
3296043 | 12 | 小 | 双 | ||
3296042 | 11 | 小 | 单 | ||
3296041 | 08 | 小 | 双 | ||
3296040 | 15 | 大 | 单 | ||
3296039 | 18 | 大 | 双 | ||
3296038 | 24 | 大 | 双 | ||
3296037 | 20 | 大 | 双 | ||
3296036 | 16 | 大 | 双 | ||
3296035 | 08 | 小 | 双 | ||
3296034 | 17 | 大 | 单 | ||
3296033 | 08 | 小 | 双 | ||
3296032 | 01 | 小 | 单 | ||
3296031 | 14 | 大 | 双 | ||
3296030 | 12 | 小 | 双 | ||
3296029 | 07 | 小 | 单 | ||
3296028 | 17 | 大 | 单 | ||
3296027 | 18 | 大 | 双 | ||
3296026 | 18 | 大 | 双 | ||
3296025 | 19 | 大 | 单 | ||
3296024 | 22 | 大 | 双 |
400期内,16共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【25】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【13】次 | ||
16后开出16 04 18 11 20 21 10 18 09 09 |