期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301263 | 122s | 21 | 大 单 | ||
3301262 | 08:37 | 9+2+4=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3301261 | 08:33 | 5+8+8=21 | 03 | 小 单 | 对 |
3301260 | 08:30 | 3+1+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3301259 | 08:26 | 3+8+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3301258 | 08:23 | 6+5+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3301257 | 08:19 | 4+8+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3301256 | 08:16 | 9+2+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3301255 | 08:12 | 2+3+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3301254 | 08:09 | 5+8+1=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3301253 | 08:05 | 4+8+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3301252 | 08:02 | 0+6+8=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3301251 | 07:58 | 5+7+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3301250 | 07:55 | 4+1+8=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3301249 | 07:51 | 2+6+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3301248 | 07:48 | 7+1+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301262 | 15 | 大 | 单 | ||
3301261 | 21 | 大 | 单 | ||
3301260 | 04 | 小 | 双 | ||
3301259 | 18 | 大 | 双 | ||
3301258 | 14 | 大 | 双 | ||
3301257 | 15 | 大 | 单 | ||
3301256 | 15 | 大 | 单 | ||
3301255 | 06 | 小 | 双 | ||
3301254 | 14 | 大 | 双 | ||
3301253 | 20 | 大 | 双 | ||
3301252 | 14 | 大 | 双 | ||
3301251 | 15 | 大 | 单 | ||
3301250 | 13 | 小 | 单 | ||
3301249 | 08 | 小 | 双 | ||
3301248 | 08 | 小 | 双 | ||
3301247 | 06 | 小 | 双 | ||
3301246 | 21 | 大 | 单 | ||
3301245 | 03 | 小 | 单 | ||
3301244 | 11 | 小 | 单 | ||
3301243 | 14 | 大 | 双 | ||
3301242 | 17 | 大 | 单 | ||
3301241 | 20 | 大 | 双 | ||
3301240 | 14 | 大 | 双 | ||
3301239 | 10 | 小 | 双 | ||
3301238 | 09 | 小 | 单 | ||
3301237 | 12 | 小 | 双 | ||
3301236 | 11 | 小 | 单 | ||
3301235 | 11 | 小 | 单 | ||
3301234 | 16 | 大 | 双 | ||
3301233 | 17 | 大 | 单 | ||
3301232 | 13 | 小 | 单 | ||
3301231 | 02 | 小 | 双 | ||
3301230 | 09 | 小 | 单 | ||
3301229 | 22 | 大 | 双 | ||
3301228 | 09 | 小 | 单 | ||
3301227 | 18 | 大 | 双 | ||
3301226 | 22 | 大 | 双 | ||
3301225 | 13 | 小 | 单 | ||
3301224 | 23 | 大 | 单 | ||
3301223 | 17 | 大 | 单 | ||
3301222 | 17 | 大 | 单 | ||
3301221 | 18 | 大 | 双 | ||
3301220 | 16 | 大 | 双 | ||
3301219 | 14 | 大 | 双 | ||
3301218 | 20 | 大 | 双 | ||
3301217 | 19 | 大 | 单 | ||
3301216 | 04 | 小 | 双 | ||
3301215 | 18 | 大 | 双 | ||
3301214 | 10 | 小 | 双 | ||
3301213 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出14 15 14 13 06 12 24 20 09 09 |