期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296140 | 11 | 小 | |||
3296139 | 14:37 | 2+0+3=05 | 10 | 小 | 对 |
3296138 | 14:34 | 6+3+5=14 | 22 | 大 | 对 |
3296137 | 14:30 | 6+8+0=14 | 09 | 小 | 错 |
3296136 | 14:27 | 7+5+5=17 | 12 | 小 | 错 |
3296135 | 14:23 | 7+6+7=20 | 09 | 小 | 错 |
3296134 | 14:20 | 0+8+3=11 | 19 | 大 | 错 |
3296133 | 14:16 | 3+0+4=07 | 00 | 小 | 对 |
3296132 | 14:13 | 3+4+6=13 | 15 | 大 | 错 |
3296131 | 14:09 | 3+7+0=10 | 16 | 大 | 错 |
3296130 | 14:06 | 0+2+2=04 | 13 | 小 | 对 |
3296129 | 14:02 | 4+4+8=16 | 20 | 大 | 对 |
3296128 | 13:59 | 2+7+2=11 | 14 | 大 | 错 |
3296127 | 13:55 | 2+4+7=13 | 13 | 小 | 对 |
3296126 | 13:52 | 6+3+5=14 | 13 | 小 | 错 |
3296125 | 13:48 | 4+0+1=05 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296139 | 05 | 小 | 单 | ||
3296138 | 14 | 大 | 双 | ||
3296137 | 14 | 大 | 双 | ||
3296136 | 17 | 大 | 单 | ||
3296135 | 20 | 大 | 双 | ||
3296134 | 11 | 小 | 单 | ||
3296133 | 07 | 小 | 单 | ||
3296132 | 13 | 小 | 单 | ||
3296131 | 10 | 小 | 双 | ||
3296130 | 04 | 小 | 双 | ||
3296129 | 16 | 大 | 双 | ||
3296128 | 11 | 小 | 单 | ||
3296127 | 13 | 小 | 单 | ||
3296126 | 14 | 大 | 双 | ||
3296125 | 05 | 小 | 单 | ||
3296124 | 24 | 大 | 双 | ||
3296123 | 13 | 小 | 单 | ||
3296122 | 12 | 小 | 双 | ||
3296121 | 09 | 小 | 单 | ||
3296120 | 10 | 小 | 双 | ||
3296119 | 23 | 大 | 单 | ||
3296118 | 20 | 大 | 双 | ||
3296117 | 07 | 小 | 单 | ||
3296116 | 09 | 小 | 单 | ||
3296115 | 12 | 小 | 双 | ||
3296114 | 11 | 小 | 单 | ||
3296113 | 15 | 大 | 单 | ||
3296112 | 08 | 小 | 双 | ||
3296111 | 14 | 大 | 双 | ||
3296110 | 21 | 大 | 单 | ||
3296109 | 03 | 小 | 单 | ||
3296108 | 12 | 小 | 双 | ||
3296107 | 13 | 小 | 单 | ||
3296106 | 14 | 大 | 双 | ||
3296105 | 12 | 小 | 双 | ||
3296104 | 01 | 小 | 单 | ||
3296103 | 09 | 小 | 单 | ||
3296102 | 11 | 小 | 单 | ||
3296101 | 12 | 小 | 双 | ||
3296100 | 08 | 小 | 双 | ||
3296099 | 19 | 大 | 单 | ||
3296098 | 08 | 小 | 双 | ||
3296097 | 15 | 大 | 单 | ||
3296096 | 15 | 大 | 单 | ||
3296095 | 21 | 大 | 单 | ||
3296094 | 21 | 大 | 单 | ||
3296093 | 08 | 小 | 双 | ||
3296092 | 17 | 大 | 单 | ||
3296091 | 12 | 小 | 双 | ||
3296090 | 10 | 小 | 双 |
400期内,05共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出14 17 15 20 09 16 03 19 10 18 |