期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303364 | 40s | 20 | 大 双 | ||
3303363 | 13:55 | 7+1+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3303362 | 13:52 | 8+2+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3303361 | 13:48 | 4+3+1=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3303360 | 13:45 | 5+7+9=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3303359 | 13:41 | 9+7+0=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3303358 | 13:38 | 4+0+9=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3303357 | 13:34 | 6+0+9=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3303356 | 13:31 | 0+3+4=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3303355 | 13:27 | 2+1+6=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3303354 | 13:24 | 9+2+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3303353 | 13:20 | 2+4+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3303352 | 13:17 | 0+5+4=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3303351 | 13:13 | 9+8+9=26 | 13 | 小 单 | 错 |
3303350 | 13:10 | 6+7+5=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3303349 | 13:06 | 0+5+6=11 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303363 | 09 | 小 | 单 | ||
3303362 | 17 | 大 | 单 | ||
3303361 | 08 | 小 | 双 | ||
3303360 | 21 | 大 | 单 | ||
3303359 | 16 | 大 | 双 | ||
3303358 | 13 | 小 | 单 | ||
3303357 | 15 | 大 | 单 | ||
3303356 | 07 | 小 | 单 | ||
3303355 | 09 | 小 | 单 | ||
3303354 | 11 | 小 | 单 | ||
3303353 | 12 | 小 | 双 | ||
3303352 | 09 | 小 | 单 | ||
3303351 | 26 | 大 | 双 | ||
3303350 | 18 | 大 | 双 | ||
3303349 | 11 | 小 | 单 | ||
3303348 | 05 | 小 | 单 | ||
3303347 | 13 | 小 | 单 | ||
3303346 | 08 | 小 | 双 | ||
3303345 | 08 | 小 | 双 | ||
3303344 | 09 | 小 | 单 | ||
3303343 | 17 | 大 | 单 | ||
3303342 | 14 | 大 | 双 | ||
3303341 | 13 | 小 | 单 | ||
3303340 | 05 | 小 | 单 | ||
3303339 | 09 | 小 | 单 | ||
3303338 | 14 | 大 | 双 | ||
3303337 | 11 | 小 | 单 | ||
3303336 | 12 | 小 | 双 | ||
3303335 | 11 | 小 | 单 | ||
3303334 | 11 | 小 | 单 | ||
3303333 | 17 | 大 | 单 | ||
3303332 | 21 | 大 | 单 | ||
3303331 | 18 | 大 | 双 | ||
3303330 | 12 | 小 | 双 | ||
3303329 | 19 | 大 | 单 | ||
3303328 | 10 | 小 | 双 | ||
3303327 | 18 | 大 | 双 | ||
3303326 | 14 | 大 | 双 | ||
3303325 | 12 | 小 | 双 | ||
3303324 | 09 | 小 | 单 | ||
3303323 | 17 | 大 | 单 | ||
3303322 | 11 | 小 | 单 | ||
3303321 | 07 | 小 | 单 | ||
3303320 | 05 | 小 | 单 | ||
3303319 | 13 | 小 | 单 | ||
3303318 | 16 | 大 | 双 | ||
3303317 | 12 | 小 | 双 | ||
3303316 | 13 | 小 | 单 | ||
3303315 | 14 | 大 | 双 | ||
3303314 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
09后开出07 12 08 05 12 06 05 10 16 17 |