期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302287 | 123s | 12 | 小 双 | ||
3302286 | 22:00 | 0+9+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3302285 | 21:56 | 2+8+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3302284 | 21:53 | 9+1+7=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3302283 | 21:49 | 3+9+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3302282 | 21:46 | 7+6+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3302281 | 21:42 | 3+4+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3302280 | 21:39 | 9+6+1=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3302279 | 21:35 | 5+5+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3302278 | 21:32 | 0+2+3=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3302277 | 21:28 | 5+9+4=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3302276 | 21:25 | 9+2+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3302275 | 21:21 | 1+7+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3302274 | 21:18 | 9+2+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3302273 | 21:14 | 7+9+4=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3302272 | 21:11 | 9+7+8=24 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302286 | 13 | 小 | 单 | ||
3302285 | 16 | 大 | 双 | ||
3302284 | 17 | 大 | 单 | ||
3302283 | 13 | 小 | 单 | ||
3302282 | 13 | 小 | 单 | ||
3302281 | 11 | 小 | 单 | ||
3302280 | 16 | 大 | 双 | ||
3302279 | 14 | 大 | 双 | ||
3302278 | 05 | 小 | 单 | ||
3302277 | 18 | 大 | 双 | ||
3302276 | 18 | 大 | 双 | ||
3302275 | 14 | 大 | 双 | ||
3302274 | 18 | 大 | 双 | ||
3302273 | 20 | 大 | 双 | ||
3302272 | 24 | 大 | 双 | ||
3302271 | 22 | 大 | 双 | ||
3302270 | 12 | 小 | 双 | ||
3302269 | 10 | 小 | 双 | ||
3302268 | 12 | 小 | 双 | ||
3302267 | 11 | 小 | 单 | ||
3302266 | 10 | 小 | 双 | ||
3302265 | 13 | 小 | 单 | ||
3302264 | 11 | 小 | 单 | ||
3302263 | 07 | 小 | 单 | ||
3302262 | 07 | 小 | 单 | ||
3302261 | 17 | 大 | 单 | ||
3302260 | 14 | 大 | 双 | ||
3302259 | 22 | 大 | 双 | ||
3302258 | 19 | 大 | 单 | ||
3302257 | 14 | 大 | 双 | ||
3302256 | 15 | 大 | 单 | ||
3302255 | 11 | 小 | 单 | ||
3302254 | 08 | 小 | 双 | ||
3302253 | 07 | 小 | 单 | ||
3302252 | 19 | 大 | 单 | ||
3302251 | 18 | 大 | 双 | ||
3302250 | 03 | 小 | 单 | ||
3302249 | 04 | 小 | 双 | ||
3302248 | 16 | 大 | 双 | ||
3302247 | 12 | 小 | 双 | ||
3302246 | 13 | 小 | 单 | ||
3302245 | 12 | 小 | 双 | ||
3302244 | 16 | 大 | 双 | ||
3302243 | 20 | 大 | 双 | ||
3302242 | 14 | 大 | 双 | ||
3302241 | 10 | 小 | 双 | ||
3302240 | 08 | 小 | 双 | ||
3302239 | 07 | 小 | 单 | ||
3302238 | 06 | 小 | 双 | ||
3302237 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出17 13 10 12 08 16 13 24 13 11 |