期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302913 | 155s | 19 | 大 单 | ||
3302912 | 11:04 | 7+4+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3302911 | 11:00 | 8+5+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3302910 | 10:57 | 6+3+9=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3302909 | 10:53 | 6+0+6=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3302908 | 10:50 | 1+5+3=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3302907 | 10:46 | 7+5+2=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3302906 | 10:43 | 6+4+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3302905 | 10:39 | 0+3+7=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3302904 | 10:36 | 2+6+7=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3302903 | 10:32 | 3+1+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3302902 | 10:29 | 3+1+0=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3302901 | 10:25 | 1+2+3=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3302900 | 10:22 | 0+1+2=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3302899 | 10:18 | 7+9+9=25 | 06 | 小 双 | 错 |
3302898 | 10:15 | 3+4+9=16 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302912 | 12 | 小 | 双 | ||
3302911 | 19 | 大 | 单 | ||
3302910 | 18 | 大 | 双 | ||
3302909 | 12 | 小 | 双 | ||
3302908 | 09 | 小 | 单 | ||
3302907 | 14 | 大 | 双 | ||
3302906 | 17 | 大 | 单 | ||
3302905 | 10 | 小 | 双 | ||
3302904 | 15 | 大 | 单 | ||
3302903 | 11 | 小 | 单 | ||
3302902 | 04 | 小 | 双 | ||
3302901 | 06 | 小 | 双 | ||
3302900 | 03 | 小 | 单 | ||
3302899 | 25 | 大 | 单 | ||
3302898 | 16 | 大 | 双 | ||
3302897 | 04 | 小 | 双 | ||
3302896 | 23 | 大 | 单 | ||
3302895 | 15 | 大 | 单 | ||
3302894 | 14 | 大 | 双 | ||
3302893 | 18 | 大 | 双 | ||
3302892 | 11 | 小 | 单 | ||
3302891 | 12 | 小 | 双 | ||
3302890 | 05 | 小 | 单 | ||
3302889 | 15 | 大 | 单 | ||
3302888 | 16 | 大 | 双 | ||
3302887 | 15 | 大 | 单 | ||
3302886 | 09 | 小 | 单 | ||
3302885 | 17 | 大 | 单 | ||
3302884 | 16 | 大 | 双 | ||
3302883 | 15 | 大 | 单 | ||
3302882 | 11 | 小 | 单 | ||
3302881 | 13 | 小 | 单 | ||
3302880 | 07 | 小 | 单 | ||
3302879 | 20 | 大 | 双 | ||
3302878 | 09 | 小 | 单 | ||
3302877 | 11 | 小 | 单 | ||
3302876 | 14 | 大 | 双 | ||
3302875 | 12 | 小 | 双 | ||
3302874 | 14 | 大 | 双 | ||
3302873 | 07 | 小 | 单 | ||
3302872 | 17 | 大 | 单 | ||
3302871 | 19 | 大 | 单 | ||
3302870 | 15 | 大 | 单 | ||
3302869 | 20 | 大 | 双 | ||
3302868 | 06 | 小 | 双 | ||
3302867 | 15 | 大 | 单 | ||
3302866 | 16 | 大 | 双 | ||
3302865 | 19 | 大 | 单 | ||
3302864 | 09 | 小 | 单 | ||
3302863 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出18 11 14 21 13 09 16 09 09 14 |