期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297485 | 开奖中 | 02 | 小 双 | ||
3297484 | 23:17 | 1+8+6=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3297483 | 23:13 | 5+8+9=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3297482 | 23:10 | 9+9+3=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3297481 | 23:06 | 2+9+8=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3297480 | 23:03 | 5+7+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3297479 | 22:59 | 8+7+6=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3297478 | 22:56 | 2+3+6=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3297477 | 22:52 | 2+7+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3297476 | 22:49 | 5+3+3=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3297475 | 22:45 | 0+3+1=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3297474 | 22:42 | 3+7+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3297473 | 22:38 | 7+5+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3297472 | 22:35 | 3+8+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3297471 | 22:31 | 0+8+1=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3297470 | 22:28 | 5+4+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297484 | 15 | 大 | 单 | ||
3297483 | 22 | 大 | 双 | ||
3297482 | 21 | 大 | 单 | ||
3297481 | 19 | 大 | 单 | ||
3297480 | 18 | 大 | 双 | ||
3297479 | 21 | 大 | 单 | ||
3297478 | 11 | 小 | 单 | ||
3297477 | 14 | 大 | 双 | ||
3297476 | 11 | 小 | 单 | ||
3297475 | 04 | 小 | 双 | ||
3297474 | 18 | 大 | 双 | ||
3297473 | 21 | 大 | 单 | ||
3297472 | 12 | 小 | 双 | ||
3297471 | 09 | 小 | 单 | ||
3297470 | 15 | 大 | 单 | ||
3297469 | 26 | 大 | 双 | ||
3297468 | 10 | 小 | 双 | ||
3297467 | 12 | 小 | 双 | ||
3297466 | 18 | 大 | 双 | ||
3297465 | 20 | 大 | 双 | ||
3297464 | 20 | 大 | 双 | ||
3297463 | 12 | 小 | 双 | ||
3297462 | 09 | 小 | 单 | ||
3297461 | 10 | 小 | 双 | ||
3297460 | 14 | 大 | 双 | ||
3297459 | 15 | 大 | 单 | ||
3297458 | 16 | 大 | 双 | ||
3297457 | 12 | 小 | 双 | ||
3297456 | 20 | 大 | 双 | ||
3297455 | 15 | 大 | 单 | ||
3297454 | 20 | 大 | 双 | ||
3297453 | 13 | 小 | 单 | ||
3297452 | 09 | 小 | 单 | ||
3297451 | 08 | 小 | 双 | ||
3297450 | 20 | 大 | 双 | ||
3297449 | 12 | 小 | 双 | ||
3297448 | 18 | 大 | 双 | ||
3297447 | 22 | 大 | 双 | ||
3297446 | 13 | 小 | 单 | ||
3297445 | 07 | 小 | 单 | ||
3297444 | 05 | 小 | 单 | ||
3297443 | 17 | 大 | 单 | ||
3297442 | 17 | 大 | 单 | ||
3297441 | 07 | 小 | 单 | ||
3297440 | 08 | 小 | 双 | ||
3297439 | 08 | 小 | 双 | ||
3297438 | 09 | 小 | 单 | ||
3297437 | 15 | 大 | 单 | ||
3297436 | 19 | 大 | 单 | ||
3297435 | 06 | 小 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出09 14 20 09 23 10 17 10 09 08 |