期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302376 | 93s | 10 | 小 双 | ||
3302375 | 03:11 | 7+1+2=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3302374 | 03:08 | 0+1+4=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3302373 | 03:04 | 0+9+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3302372 | 03:01 | 1+9+7=17 | 25 | 大 单 | 对 |
3302371 | 02:57 | 7+4+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3302370 | 02:54 | 3+2+2=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3302369 | 02:50 | 5+0+9=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3302368 | 02:47 | 9+6+5=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3302367 | 02:43 | 8+1+5=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3302366 | 02:40 | 9+5+9=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3302365 | 02:36 | 9+7+5=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3302364 | 02:33 | 6+3+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3302363 | 02:29 | 2+5+4=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3302362 | 02:26 | 8+8+4=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3302361 | 02:22 | 5+5+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302375 | 10 | 小 | 双 | ||
3302374 | 05 | 小 | 单 | ||
3302373 | 11 | 小 | 单 | ||
3302372 | 17 | 大 | 单 | ||
3302371 | 17 | 大 | 单 | ||
3302370 | 07 | 小 | 单 | ||
3302369 | 14 | 大 | 双 | ||
3302368 | 20 | 大 | 双 | ||
3302367 | 14 | 大 | 双 | ||
3302366 | 23 | 大 | 单 | ||
3302365 | 21 | 大 | 单 | ||
3302364 | 18 | 大 | 双 | ||
3302363 | 11 | 小 | 单 | ||
3302362 | 20 | 大 | 双 | ||
3302361 | 19 | 大 | 单 | ||
3302360 | 09 | 小 | 单 | ||
3302359 | 05 | 小 | 单 | ||
3302358 | 15 | 大 | 单 | ||
3302357 | 20 | 大 | 双 | ||
3302356 | 17 | 大 | 单 | ||
3302355 | 19 | 大 | 单 | ||
3302354 | 12 | 小 | 双 | ||
3302353 | 04 | 小 | 双 | ||
3302352 | 08 | 小 | 双 | ||
3302351 | 14 | 大 | 双 | ||
3302350 | 11 | 小 | 单 | ||
3302349 | 07 | 小 | 单 | ||
3302348 | 03 | 小 | 单 | ||
3302347 | 09 | 小 | 单 | ||
3302346 | 16 | 大 | 双 | ||
3302345 | 14 | 大 | 双 | ||
3302344 | 21 | 大 | 单 | ||
3302343 | 04 | 小 | 双 | ||
3302342 | 09 | 小 | 单 | ||
3302341 | 11 | 小 | 单 | ||
3302340 | 06 | 小 | 双 | ||
3302339 | 17 | 大 | 单 | ||
3302338 | 25 | 大 | 单 | ||
3302337 | 11 | 小 | 单 | ||
3302336 | 12 | 小 | 双 | ||
3302335 | 21 | 大 | 单 | ||
3302334 | 16 | 大 | 双 | ||
3302333 | 13 | 小 | 单 | ||
3302332 | 07 | 小 | 单 | ||
3302331 | 13 | 小 | 单 | ||
3302330 | 13 | 小 | 单 | ||
3302329 | 08 | 小 | 双 | ||
3302328 | 14 | 大 | 双 | ||
3302327 | 16 | 大 | 双 | ||
3302326 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出14 09 09 12 12 11 14 04 14 22 |